- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2020-10-10 | 开业 |
工商注册号 | 371722200123194 | 组织机构代码 | MA3U54GF-2 | |
统一信用代码 | 91371722MA3U54GF2G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91371722MA3U54GF2G | 行业 | 零售业 | |
营业期限 | 2020-10-10至无固定期限 | 核准日期 | 2020-10-10 | |
登记机关 | 单县市场监督管理局 | 英文名称 | Danxian Hongqi Second hand Car Trading Market Co., Ltd | |
注册地址 | 山东省菏泽市单县南城办事处健康路与白云路交叉口西北角七队院内 | |||
经营范围 |
一般项目:二手车经销;二手车经纪;二手车鉴定评估;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);专业保洁、清洗、消毒服务;汽车拖车、求援、清障服务;机动车修理和维护(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|