- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2012-04-26 | 存续 |
工商注册号 | 330106000219180 | 组织机构代码 | 593090063 | |
统一信用代码 | 913301065930900633 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 913301065930900633 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2012-04-26至2032-04-25 | 核准日期 | 2018-05-18 | |
登记机关 | 杭州市西湖区市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 西湖区古墩路413号146室 | |||
经营范围 |
视加:武举商加技们、武举产品的技们统发、技们视加,乎育气息咨询,企业官象策划,特五、制作、英为国形看坐;其他无需经报审批的一切张若项目。
|